Jogo de tiro Ready or Not foi o mais vendido na PS Store em julho

Com as vendas de consoles alcançando a marca de dois milhões de unidades em todo o mundo, não é surpresa ver Ready or Not dominando o PS Store em julho de 2025. A Sony revelou a lista dos jogos digitais mais vendidos do mês passado, e as novidades no console de última geração trouxeram algumas surpresas.
Nos Estados Unidos e no Canadá, EA Sports College Football 26 liderou as vendas, com Ready or Not na sequência. Já na Europa, onde os esportes escolares não têm a mesma popularidade, o jogo de tiro em primeira pessoa ocupou a primeira posição, mostrando seu apelo por lá.
Outros títulos que chamaram atenção na Europa foram Rematch e Forza Horizon 5, que garantiram a terceira e quinta posições, respectivamente. O jogo Wuchang: Fallen Feathers também se destacou, conseguindo a oitava posição, apenas uma atrás do sucesso inesperado Clair Obscur: Expedition 33.
Falando dos Estados Unidos, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 fez uma boa estreia, ficando em sexto lugar (em comparação ao 16º na Europa). Death Stranding 2: On the Beach teve uma performance semelhante, terminando em 11º lugar em ambos os mercados.
Aqui vai a lista completa dos jogos mais vendidos para PS5:
Ranking dos Jogos PS5
| Estados Unidos/Canadá | Europa |
|---|---|
| College Football 26 | Ready or Not |
| Ready or Not | EA SPORTS FC 25 |
| Grand Theft Auto V | REMATCH |
| NBA 2K25 | Grand Theft Auto V |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Forza Horizon 5 |
| Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 | Minecraft |
| MLB The Show 25 | Clair Obscur: Expedition 33 |
| Minecraft | WUCHANG: Fallen Feathers |
| EA SPORTS FC 25 | NBA 2K25 |
| Forza Horizon 5 | Cyberpunk 2077 |
| DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH | DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH |
| REMATCH | F1 25 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | It Takes Two |
| WUCHANG: Fallen Feathers | Call of Duty: Black Ops 6 |
| Phasmophobia | Assassin’s Creed Shadows |
| Mortal Kombat 11 | Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 |
| Killing Floor 3 | Gran Turismo 7 |
| Holdfast: Nations At War | Holdfast: Nations At War |
| Mortal Kombat 1 | Mortal Kombat 11 |
| Cyberpunk 2077 | Phasmophobia |
Por outro lado, no PS4, o incrível Red Dead Redemption 2 seguiu firme, alcançando o primeiro lugar tanto na América do Norte quanto na Europa. O renascente Star Wars Battlefront 2 também se destacou, mostrando sua força.
Aqui está a lista para PS4:
Ranking dos Jogos PS4
| Estados Unidos/Canadá | Europa |
|---|---|
| Red Dead Redemption 2 | Red Dead Redemption 2 |
| STAR WARS Battlefront II | EA SPORTS FC 25 |
| Batman: Arkham Knight | The Forest |
| Grand Theft Auto V | STAR WARS Battlefront II |
| Gang Beasts | A Way Out |
| Call of Duty: Black Ops III | Grand Theft Auto V |
| A Way Out | Unravel Two |
| Minecraft | Batman: Arkham Knight |
| NBA 2K25 | Mafia: Definitive Edition |
| Middle-earth: Shadow of War | Minecraft |
| Injustice 2 | Gang Beasts |
| theHunter: Call of the Wild | Descenders |
| Dying Light | Need for Speed Heat |
| Need for Speed Heat | The Last of Us Remastered |
| Mafia: Definitive Edition | NBA 2K25 |
| Mortal Kombat 11 | Middle-earth: Shadow of War |
| Mortal Kombat X | Watch Dogs 2 |
| Red Dead Redemption | Assassin’s Creed Odyssey |
| EA SPORTS FC 25 | Assassin’s Creed IV: Black Flag |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Mortal Kombat 11 |
Vale lembrar que cerca de 83% das compras de PS5 e PS4 agora acontecem pela PS Store, o que faz dessas listas uma ótima maneira de entender o que está bombando no mundo dos jogos PlayStation atualmente.


Comentários estão fechados.