Todas as Frutas do Blox Fruits: Guia Completo para Dominar o Jogo
Blox Fruits possui 37 frutas únicas, divididas em categorias naturais, elementais e beast.
Você conhece todas as frutas do Blox Fruits? Se você quer se dar bem no jogo, precisa ficar por dentro das habilidades e poderes únicos que cada uma delas confere.
Atualmente, o jogo conta com 37 frutas distribuídas em diversas categorias, cada uma proporcionando diferentes estratégias para os jogadores explorarem e se divertirem ao máximo. Veja quais são a seguir.
Todas as categorias de frutas do Blox Fruits
As categorias de frutas no jogo Blox Fruits são uma parte essencial da experiência de jogo. Cada uma possui características únicas que podem influenciar a estratégia e o estilo de jogo dos jogadores.
As frutas Paramecia (Natural) são as mais comuns no jogo, mas nem por isso menos interessantes. Muitas vezes, elas não possuem habilidades passivas, mas ainda assim podem ser poderosas em combate.
Já as frutas Logia (Elemental) são conhecidas por concederem ao jogador uma habilidade passiva relacionada a um elemento específico. Essas frutas são mais raras e cobiçadas, proporcionando vantagens únicas durante as batalhas.
Por fim, as frutas Zoan (Mitológico) têm a capacidade de transformar o jogador em uma fera ou animal, conferindo habilidades e características especiais. Elas são igualmente valiosas e oferecem uma experiência de jogo completamente diferente.
Todas as frutas do Blox Fruits adicionam uma camada extra de diversão e estratégia ao jogo, permitindo que os jogadores explorem diferentes habilidades e estilos de combate.
Lista completa com todas as frutas do Blox Fruits
Confira uma lista completa com todas as frutas do Blox Fruits, incluindo suas categorias e preços tanto em Beli quanto em Robux:
Número | Item (Inglês) | Item (Português) |
---|---|---|
1 | Rocket | Foguete |
2 | Spin | Giro |
3 | Chop | Corte |
4 | Spring | Mola |
5 | Bomb | Bomba |
6 | Smoke | Fumaça |
7 | Spike | Espinho |
8 | Flame | Chama |
9 | Falcon | Falcão |
10 | Ice | Gelo |
11 | Sand | Areia |
12 | Dark | Escuridão |
13 | Revive | Ressurreição |
14 | Diamond | Diamante |
15 | Light | Luz |
16 | Rubber | Borracha |
17 | Barrier | Barreira |
18 | Magma | Magma |
19 | Quake | Tremor |
20 | Buddha | Buda |
21 | Love | Amor |
22 | Spider | Aranha |
23 | Sound | Som |
24 | Phoenix | Fênix |
25 | Portal | Portal |
26 | Rumble | Trovoada |
27 | Pain | Dor |
28 | Blizzard | Nevasca |
29 | Gravity | Gravidade |
30 | Mammoth | Mamute |
31 | Dough | Massa |
32 | Shadow | Sombra |
33 | Venom | Veneno |
34 | Control | Controle |
35 | Spirit | Espírito |
36 | Dragon | Dragão |
37 | Leopard | Leopardo |
A fruta Rocket foi reformulada para substituir a Kilo no jogo.
Frutas Naturais:
FRUTA | PREÇO (BELI) | PREÇO (ROBUX) |
---|---|---|
Mammoth | $ 2,350 | |
Sound | $1,900 | |
Rocket | $ 5,000 | |
Spring | $ 60,000 | $ 180 |
Spin | $ 180,000 | $ 380 |
Diamond | $ 600,000 | $ 1,000 |
Love | $ 700,000 | $ 1,150 |
Rubber | $ 750,000 | $ 1,200 |
Barrier | $ 800,000 | $ 1,250 |
Door | $ 950,000 | $ 1,400 |
Earthquake | $ 1,000,000 | $ 1,500 |
Rope | $ 1,500,000 | $ 1,800 |
Paw | $ 2,300,000 | $ 2,200 |
Gravity | $ 2,500,000 | $ 2,300 |
Mass | $ 2,800,000 | $ 2,400 |
Poison | $ 3,000,000 | $ 2,450 |
To control | $ 3,200,000 | $ 2,500 |
Revive | $ 550,000 | $ 975 |
Shadow | $ 2,900,000 | $ 2,425 |
Soul | $ 3,400,000 | $ 2,550 |
Spider | $ 1,500,000 | $ 1,800 |
Spirit | $ 3,400,000 | $ 2,550 |
Portal | $ 1,900,000 | $ 2,000 |
Frutas Elemental:
FRUTA | PREÇO (BELI) | PREÇO (ROBUX) |
---|---|---|
Smoke | $ 100,000 | $ 250 |
Flame | $ 250,000 | $ 550 |
Ice | $ 350,000 | $ 750 |
Sand | $ 420,000 | $ 850 |
Dark | $ 500,000 | $ 950 |
Light | $ 650,000 | $ 1,100 |
Magma | $ 850,000 | $ 1,300 |
Rumble | $ 2,100,000 | $ 2,100 |
Blizzard | $ 2,140,000 | $ 2,250 |
Dough | $ 2,800,000 | $ 2,400 |
Frutas Beast:
FRUTA | PREÇO (BELI) | PREÇO (ROBUX) |
---|---|---|
Falcon | $ 300,000 | $ 650 |
Buddha | $ 1,200,000 | $ 1,650 |
Phoenix | $ 1,800,000 | $ 2,000 |
Dragon | $ 3,500,000 | $ 2,600 |
Leopard | $ 5,000,000 | $ 3,000 |
Quais frutas estão na loja do Blox Fruits agora?
Legal, agora que você já conhece todas as frutas do Blox Fruits, mas sabe quais delas estão disponíveis na loja atualmente?
Como você já deve ter percebido, as opções de compra no estoque (stock) não são fixas, elas mudam periodicamente. Exceto a Rocket e a Spin, é claro, que sempre estão por lá.
A melhor maneira de descobrir quais frutas estão na loja do Blox Fruits agora é acessando o jogo para conferir. Mas é claro que sempre há um jeitinho de saber sem precisar fazer login na sua conta.
Uma delas é visitando o site: https://blox-fruits.fandom.com, onde eles mostram o que está disponível no momento e a contagem regressiva para a compra. Basta procurar na lupa 🔍 por “Stock”.
Dicas para Aproveitar todas as Frutas do Blox Fruits ao máximo
Aproveite ao máximo todas as frutas do Blox Fruits com estas dicas valiosas:
1. Conheça as Habilidades: Antes de escolher uma fruta, é essencial entender suas habilidades e como elas se encaixam no seu estilo de jogo. Algumas são mais focadas em combate, enquanto outras oferecem vantagens estratégicas.
2. Treine e Evolua: Ao usar uma fruta, você ganha experiência e pode aumentar o nível dela. Isso torna suas habilidades mais poderosas e te dá uma vantagem competitiva.
3. Colabore com Outros Jogadores: Juntar-se a amigos ou outros jogadores pode ser muito vantajoso. Trabalhar em equipe permite criar estratégias eficientes e enfrentar desafios mais difíceis juntos.
4. Fique de Olho nas Atualizações: Os desenvolvedores do Blox Fruits lançam atualizações regularmente, trazendo novas frutas e ajustes no jogo. Fique atento para descobrir novas opções e melhorias que podem impactar sua experiência no jogo.
Leia mais:
Comentários estão fechados.